000 | 01189nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-004384 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142735.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aRIM _b3 |
||
110 | _aAlianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, AEA | ||
245 | _aMemoria de labores AEA | ||
260 |
_aLa Libertad _bSICA _c2014 |
||
300 |
_a78 _bilus. |
||
504 | _a04447 | ||
500 | _aImpreso | ||
520 | _aEl documento presenta las actividades, resultados y logros obtenidos por la AEA durante 11 años de trabajo en ocho países del SICA. Los proyecto se ejecutaron con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y la Unión Europea con el objetivo de aumentar la implementación de energías renovables y la eficiencia energética mediante la reducción de las barreras financieras, económicas e institucionales, así como el desarrollo de los recursos humanos en energías renovables y eficiencia energética. | ||
650 | _aAEA | ||
650 | _aINFORMES DE GESTION | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9287 _d9287 |