000 | 01116nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8950 _d8950 |
||
001 | GENERAL-004047 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161109102752.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.822 _bA255 |
||
100 | _aAñez M., Guillermo | ||
245 | _aEvaluación geoeconómica de los depósitos de carbón de Venezuela | ||
260 |
_aCaracas: _bMinisterio de Energía y Minas, _c1983 |
||
300 |
_a278 p. _bcuadros. |
||
504 | _a02149 | ||
505 | _aLas cuencas carboníferas de Venezuela. Yacimiento Guasare - Cachiri, estado de Zulia. Yacimientos de Santo Domingo, estado de Tachira. Yacimiento de Labatera, estado de Tachira. Depósito de la Silla de Capote, estado de Tachira. Manifestaciones de carbón del estado Merida. Manifestaciones carboníferas deñ estado Apure. Cuenca carbonífera de Falcon Noroccidental. Depósitos carboníferos del estado Lara... | ||
650 | _aCarbón | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aVenezuela | ||
700 | _aRodríguez, Simón | ||
700 | _aGarcía Jarpa, Raúl | ||
942 |
_2ddc _cBK |