000 | 01182nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-003950 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142702.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aprt | ||
082 |
_aR1 _b8 / 1985 |
||
110 | _aMinas Gerais. Conselho Estadual de Energia. | ||
245 | _aBalanco energético estadual : 3, 1978 - 1984 | ||
260 |
_aBelo Horizonte _bCEMIG _c1985 |
||
300 |
_a171 p. _btbls. |
||
504 | _a05796 | ||
520 | _aSíntese dos resultados do año de 1984. Balancos de energia 1978 - 1984. Balanco de energia primária. Balanco de energia secundária. Balanco dos centros de transformacao. Evolucao do consumo de energia 1978 - 1984. Evolucao do consumo total por fonte e forma de energia. Evolucao do consumo final por setor. Pesquisas de dados para elaboracao do 3 BEE. Dados e informacoes utilizados. Metodologia do balanco. | ||
650 | _aCONSUMO DE ENERGIA | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aCARBON | ||
650 | _aBIOMASA | ||
650 | _aHIDROCARBUROS | ||
650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aETANOL | ||
650 | _aBRASIL | ||
651 | _aBRA | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8853 _d8853 |