000 | 00963nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8850 _d8850 |
||
001 | GENERAL-003947 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161201115336.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a553.28 _bP3485 |
||
100 | _aPazmiño Urquizo, Jorge | ||
245 | _aDiseño del sistema de levantamiento artificial de producción para el campo Bermejo Sur | ||
260 |
_aQuito: _bCEPE, _c1984 |
||
300 |
_a268 p. _bilustraciones., cuadros. |
||
504 | _a03046 | ||
505 | _aEn el reporte del proyecto evaluación del sistema de levantamiento artificial de producción para el campo Bermejo sur, desarrollado en la división de producción de la corporación, se concluye que el bombero hidráulico es el levantamiento artificial más adecuado para instalarse en el campo mencionado. | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aCampos Petrolíferos | ||
651 | _aEcuador | ||
942 |
_2ddc _cBK |