000 | 01031nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8843 _d8843 |
||
001 | GENERAL-003940 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161020095053.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.79 _bR4264 |
||
110 | _aRepública Dominicana. Comisión Nacional de Política Energética | ||
245 | _aEstrategias energéticas para la República Dominicana: informe de la evaluación energética nacional | ||
260 |
_aSanto Domingo: _bComisión Energética, _c1980 |
||
300 | _a109 p. | ||
504 | _a01960 | ||
505 | _aNaturaleza de la situación energética de República Dominicana. Alcance de la evaluación energética. Base de datos energéticos. Bases para proyectar las futuras demandas energéticas. Recursos energéticos, conversión y demanda final. Esquemas de oferta y demanda energética. Estrategias, puntos de discusión y recomendaciones. | ||
650 | _aSector Energético | ||
651 | _aRepública Dominicana | ||
942 |
_2ddc _cBK |