000 | 01153nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8751 _d8751 |
||
001 | GENERAL-003848 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161109094102.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.822 _bE771i |
||
110 | _aEspaña. Ministerio de Industria | ||
245 | _aInventario de recursos nacionales de carbón: Asturias zona norte | ||
260 |
_aMadrid: _bComisaría de la Energía y Recursos Minerales, _c1977 |
||
300 |
_a171 p. _bcuadros. |
||
504 | _a05285 | ||
505 | _aÁrea de influencia de la central. Características de los centros industriales regionales consumidores de carbón. Central térmica de Abono. Central Térmica de Lada. Central térmica de Aviles. Unión explosivos Riotinto S.A. Baterías de coque de carbones de la nueva. Empresa nacional siderurgica. Resumen de producción y consumo en Asturias. Síntesis geológica. Síntesis minera. Síntesis mineralúrgica. Síntesis de actividad actual. Recursos. Economicidad de los recursos. | ||
650 | _aCarbón | ||
650 | _aRecursos Energéticos | ||
651 | _aEspaña | ||
942 |
_2ddc _cBK |