000 | 00994nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-003734 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142643.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.953 _bB6243 |
||
100 | _aBittencourt, Gustavo | ||
700 | _aReig Lorenzi, Nicolás | ||
111 | _c, US | ||
245 | _aIndustria de biocombustibles en Uruguay, situación actual y perspectivas. En : La industria de biocombustibles en el Mercosur. | ||
260 |
_aMontevideo _bRed de Mercosur de Investigaciones Tecnológicas _c2009 |
||
300 | _a36 p. | ||
504 | _a02987 | ||
520 | _aLa matriz energética y las energías renovables en Uruguay. Desarrollo reciente de los biocombustibles y características de la cadena de valor. El mercado de los biocombustibles : marco regulatorio y desarrollo del mercado interno. | ||
650 | _aBIOCOMBUSTIBLES | ||
650 | _aURUGUAY | ||
651 | _aURY | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8637 _d8637 |