000 | 00643nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-003346 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142603.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aAV-CD _b333.793 / C747 / 2004 |
||
110 | _aConsejo Nacional de Electricidad, CONELEC | ||
245 | _aEstadĂstica del sector elĂ©ctrico ecuatoriano : 1990 - 2004 | ||
260 |
_aQuito _bCONELEC _c2004 |
||
300 | _bgrafs. | ||
504 | _a0059 | ||
650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aCONSUMO DE ENERGIA | ||
650 | _aECUADOR | ||
651 | _aECU | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8249 _d8249 |