000 | 00753nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8244 _d8244 |
||
001 | GENERAL-003341 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161123092518.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a343.077 _bE1995i |
||
110 | _aEcuador. Leyes, decretos, etc. | ||
245 | _aIndice de leyes 1985 | ||
260 |
_aQuito: _bMinisterio de Energía y Minas, _c1985 |
||
300 | _a32 p. | ||
504 | _a04861 | ||
505 | _aCostos de producción de petróleo crudo. Tasas de producción del petróleo crudo por campos. Precios, tarifas y disposiciones. CEPE. Ministerio de energía y minas. | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aLegislación | ||
651 | _aEcuador | ||
942 |
_2ddc _cMON |