000 | 01029nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8164 _d8164 |
||
001 | GENERAL-003261 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161122091018.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a341.7 _bA2653 |
||
110 | _aAgencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) | ||
245 | _aInforme de cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador 2007 - 2009 | ||
260 |
_aQuito: _bAGECI, _c2010 |
||
300 |
_a191 p. _bcuadros. |
||
504 | _a02896 | ||
505 | _aContexto mundial internacional a nivel mundial. Evolución del sistema ecuatoriano de cooperación internacional. Avances en gestión de la cooperación internacional en el Ecuador. La gestión de la cooperación internacional en el Ecuador en cifras 2007 - 2009. Hacia una visión de largo plazo para la cooperación internacional en el Ecuador. | ||
650 | _aCooperación Internacional | ||
650 | _aProyectos de Desarrollo | ||
651 | _aEcuador | ||
942 |
_2ddc _cBK |