000 | 01046nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7799 _d7799 |
||
001 | GENERAL-002896 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161007092403.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a978-9972-787-79-9 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a307.1 _bC2681 |
||
100 | _aCardona, Omar Darío | ||
245 | _aLa gestión financiera del riesgo de desastres: instrumentos financieros de retención y transferencia para la Comunidad Andina | ||
260 |
_aLima: _bComunidad Andina, _c2009 |
||
300 |
_a286 p. _bilustraciones., cuadros. |
||
504 | _a02782 | ||
505 | _aResponsabilidad ex ante y ex post del Estado. Impacto económico de los desastres e implicaciones para el estado. Mecanismos financieros para la gestión del riesgo. Financiación y transferencia del riesgo. Transferencia del riesgo financiero. Transferencias y financiación en el mercado de capitales... | ||
650 | _aGestión del Riesgo | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 |
_2ddc _cBK |