000 | 00738nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-002293 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142418.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspapañol | ||
082 |
_aRIM _b76 |
||
110 | _aEmpresa de Generación Eléctrica Machupicchu, EGEMSA | ||
245 | _aMemoria | ||
260 |
_aCusco _bEGEMSA _c1994 |
||
300 | _bdiagrs. | ||
504 | _a09409 - 09410, 09898 | ||
520 | _aIdentificación de la empresa. Organización. Junta de accionistas. Ubicación y área de influencia. | ||
650 | _aEGEMSA | ||
650 | _aINFORME ANAUAL | ||
650 | _aINFORME DE GESTION | ||
650 | _aPERU | ||
651 | _aPER | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7196 _d7196 |