000 | 00925nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6867 _d6867 |
||
001 | GENERAL-001964 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161212084849.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a662.669 _bL7324 |
||
100 | _aLima, Urgel de Almeida | ||
245 | _aEl alcohol como combustible líquido alternativo: experiencia brasileña | ||
260 |
_aSao Paulo: _bUniversidad de Sao Paulo, _c1975 |
||
300 |
_a33 p. _bcuadros. |
||
500 | _aFotocopia | ||
504 | _a06531 | ||
505 | _aUso del alcohol etílico. Balance de energía y política energética. Contribución del etanol. Materias primas. Destilerias de alcohol. Magro, mini y micro destilerias. Bagazo. Fermentación. Vinazas. Transferencia de tecnología. | ||
650 | _aAlcohol | ||
650 | _aEtanol | ||
650 | _aPolítica Energética | ||
651 | _aBrasil | ||
942 |
_2ddc _cMON |