000 | 00903nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6660 _d6660 |
||
001 | GENERAL-001757 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161121115425.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.9 _bG892 |
||
110 | _aGrupo Andino | ||
245 | _aIndicadores para el análisis de las economías nacionales y el Grupo Andino | ||
260 |
_a[Lima]: _b[Editorial no identificado], _c1976 |
||
300 | _a167 p. | ||
504 | _a0104 | ||
505 | _aProducto interno bruto a costo de factores por ramas de actividad económica. Producto interno bruto a precios de mercados total y per cápita, indices y tasas de crecimiento. Producto interno bruto a precios de la industria manufactureras por divisiones de la CIIU. | ||
650 | _aProducto Nacional Bruto | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 |
_2ddc _cBK |