000 | 01051nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6106 _d6106 |
||
001 | GENERAL-001203 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161213090326.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a665.5 _bR4448 |
||
100 | _aRoldán, Carlos | ||
245 | _aModelos para la asignación de los costos de refinación utilizados por Recope | ||
260 |
_aSan José: _bRECOPE, _c1991 |
||
300 |
_a23 p. _bcuadros. |
||
500 | _aEl artículo es parte de: Reunión regional sobre abastecimiento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano: 3 | ||
504 | _a05329 | ||
505 | _aEn el presente trabajo se realiza una breve descripción de los modelos para la adjudicación de los costos de refinación con los que trabaja la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope. Se hace énfasis en la adjudicación por objetivos y adjudicación por constribución en ventas. | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aCongresos y Conferencias | ||
651 | _aCosta Rica | ||
942 |
_2ddc _cMON |