000 | 01317nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6054 _d6054 |
||
001 | GENERAL-001151 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161208091152.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 |
_apor _aeng |
||
082 |
_a622.334 _bC239 / v.2 |
||
110 | _aCoordenacao de Aperfeicoamento do Perssoal do Ensino Superior (CAPES) | ||
245 |
_aMeeting of the southern hemisphere on mineral technology: 1. _bNational meeting on mineral treatment and hydrometallurgy: 9 |
||
260 |
_aPorto Alegre: _bCAPES, _c[1981] |
||
300 |
_app. 657- 1207 _bilustraciones., cuadros. |
||
504 | _a06188 | ||
505 | _aContribuicoes para estimacao do coeficiente de distribuicao do uranio na extracao com solventes. Extracao por solventes de cobre do minerio oxidado de caraiba. Extracción de arsenico de soluciones de electrorefinación de cobre con extractantes del tipo solvatante.. Extracao por solvente de niorio e tantalo. Construcao e demonstracao de uma unidade de laboratorio para extracao por solventes. Recent trends in outkumpu practice for controlling various impurities in electrolytic copper refining... | ||
650 | _aCarbón | ||
650 | _aMinas | ||
650 | _aTecnología | ||
650 | _aMinería | ||
650 | _aCongresos y Conferencias | ||
942 |
_2ddc _cBK |