000 | 01135nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6004 _d6004 |
||
001 | GENERAL-001101 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161125090615.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _apor | ||
082 |
_a354.43 _bC651 / v.2 |
||
110 | _aConselho Nacional do Petróleo (CNP) | ||
245 | _aConservacao de energia na indústria de celulose e papel | ||
260 |
_aSao Paulo: _bIPT, _c1985 |
||
300 |
_a109 p. _bcuadros. |
||
500 | _aImpreso | ||
504 | _a03961 | ||
505 | _aBalancos de massa e energia. Aspectos complementares do processo de polpacao kraft. Roteiro de cálculo de perdas de calor em tanques e tubulacoes. Conceitos básicos de combustao. Cálculo de eficiéncia de utilizaçao de combustiveis em geradores de vapor. Instrumentos de medicao. Dados e propriedades de medicao. | ||
650 | _aConservación de la Energía | ||
650 | _aPapel - Industria y Comercio | ||
651 | _aBrasil | ||
710 | _aFinanciadora de Estudos e Projetos (FINEP) | ||
710 | _aInstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado do Sao Paulo (IPT) | ||
942 |
_2ddc _cBK |