000 | 01390nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5818 _d5818 |
||
001 | GENERAL-000915 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161116144558.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.2 _bS9418 |
||
100 | _aKurlat, Alberto | ||
245 | _aLa tasa de beneficio sobre las inversiones | ||
260 |
_aCórdoba: _bSubsecretaría de Energía, _c1972 |
||
300 |
_app. 142 - 158 _bilustraciones. |
||
500 | _aEl artículo es parte de: Seminario sobre economía de la energía. | ||
504 | _a0240 | ||
505 | _aLa sociedad actual exige un permanente crecimiento a todos los sectores que la componen pues, en el equilibrio dinámico que la caracteriza, no solo el retroceso, sino el mero estancamiento de cualquiera de ellos plantea un déficit que repercute negativamente en todos los demás. En cuanto al sector energético basta observar su participación en todos los procesos productivos y su importancia en la provisión de bienes de consumo final, para comprender la responsabilidad social económica a que se encuentran enfrentadas las empresas que deben asegurar el adecuado abastecimiento de energía de la comunidad. | ||
650 | _aEnergía | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
700 | _aVaca Soto, Luis María | ||
942 |
_2ddc _cMON |