000 | 01321nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5813 _d5813 |
||
001 | GENERAL-000910 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161116144100.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.2 _bS9418 |
||
100 | _aSalazar, Renato | ||
245 | _aModelos matemáticos de financiamiento de la expansión de empresas eléctricas en países en desarrollo | ||
260 |
_aCordoba: _bSubsecretaría de Energía, _c1972 |
||
300 |
_app. 14 - 44 _bilustraciones. |
||
500 | _aEl artículo es parte de: Seminario sobre economía de la energía. | ||
504 | _a0240 | ||
505 | _aAlgunos problemas relacionados con el financiamiento de la expansión que deben afrontar las empresas eléctricas de los países en desarrollo se repiten con cierta frecuencia. Aun cuando se da por descontado que en su solución intervienen importantes factores locales o circunstanciales, es posible establecer, sin embargo, en forma cuantitativa, ciertas relaciones entre los principales factores en juego, que son comunes a la generalidad de las cosas y sacar de ellas conclusiones para establecer políticas a largo plazo. | ||
650 | _aEnergía | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 |
_2ddc _cMON |