000 | 01530nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-000623 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20210708124412.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a354.43 _bS4793 |
||
100 | _aSepúlveda, Hernán | ||
110 | _aChile. Ministerio de Energía | ||
245 | _aInforme nacional de monitoreo de la eficiencia energética de la República de Chile, 2014 | ||
260 |
_aSantiago de Chile: _bCEPAL, _c2014 |
||
300 |
_a66 páginas. _btablas. |
||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecurso en línea | ||
500 | _aPublicación digital | ||
504 | _a08915 | ||
505 | _aIntroducción al proyecto y revisión de fuentes de información utilizadas. Contexto de la eficiencia energética. Macro tendencias de eficiencia energética. Tendencia de la eficiencia energética en el sector energía. Tendencia de la eficiencia energética en el sector de la industria y la minería. Tendencia de la eficiencia energética en el sector residencial. Tendencia de la eficiencia energética en el sector transporte. Conclusiones y recomendaciones. Anexo : Metodología del tratamiento de información en figuras. | ||
650 | _aEficiencia Energética | ||
650 | _aConservación de la Energía | ||
651 | _aChile | ||
710 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00182.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDOCD |
||
999 |
_c5526 _d5526 |