000 | 00686nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-000456 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922142124.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspapaƱol | ||
082 |
_aRIM _b224 |
||
110 | _aENDESA | ||
245 | _aMEMORIA ANUAL | ||
260 |
_aSantiago de Chile _bENDESA |
||
300 | _bilus. | ||
504 | _a09984 - 09993 | ||
520 | _aCarta del presidente. Empresas filiales en Chile. Empresas filiales en el extranjero. Empresas Coligadas en Chile. | ||
650 | _aINFORME ANUAL | ||
650 | _aINFORME DE GESTION | ||
650 | _aCHILE | ||
651 | _aCHL | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5359 _d5359 |