000 | 01181nas a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | HEME-000018 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160829122151.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0254 8445 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD _bspa |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
082 |
_a050 _bR4546en / 1995-2 |
||
110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
245 | _aRevista energética 1995-2 | ||
246 | _aEnergy magazine 1995-2 | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1995 |
||
300 |
_a130 p. _bcuadros. |
||
504 | _aCOLECCION ENERGETICA | ||
505 | _aRedes energéticas: instrumentos de integración. La situación y perspectivas del gas natural en los mercados internacionales. El sistema de gas natural en los Estados Unidos. | ||
650 | _aRedes Energéticas | ||
650 | _aIntegración Energética | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aSistemas de Energía | ||
650 | _aGas Natural | ||
650 | _aProducción de Energía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
651 | _aEstados Unidos | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000554.pdf | ||
942 |
_2ddc _cREVD |
||
999 |
_c4775 _d4775 |