000 | 01513nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | HEME-000313 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160822122931.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a050 _bR4546en / 1980-14 |
||
100 | _aArias Chávez, Jesús | ||
245 | _aDegradación anaerobia de biomasa, la más viable opción actual para el uso masivo de la energía solar. | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1980 |
||
300 | _app. 50-56 | ||
500 | _aImpreso y digital | ||
504 | _aCOLECCION HEME | ||
505 | _aEl artículo presenta algunas cifras respecto a la producción de biomasa en la tierra, datos de eficiencia en la conversión de varios ecosistemas, energía solar a energía bioquímica. Se asocian a lo habitualmente hecho en diversas prácticas : municipales, industriales, agrícolas, pecuarias, etc. Se proporcionan diversos datos del proceso de degradación anaerobia, desde un punto de vista de optimización real, no parcial y/o circunstancial, enfatizándose en ejemplos de operación que nos indican la redituabilidad del proceso. | ||
650 | _aEnergía Solar | ||
650 | _aBiomasa | ||
650 | _aProducción de Energía | ||
651 | _aMéxico | ||
773 |
_04807 _95091 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 1980 _o001747 _tBoletín Energético 1980-14 _w(EC-OLADE-CDD)HEME-000050 |
||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000094.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDIG |
||
999 |
_c4536 _d4536 |