000 | 01742nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | HEME-000293 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160830155639.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 |
_aSpa _aeng |
||
082 |
_a050 _bE5695 / 2015 |
||
100 | _aCampo, Rafael | ||
245 | _aEstudio comparativo de modelos de mercado eléctrico, y estructuras tarifarias | ||
246 | _aComparative study of electricity market models and tariff structures | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2015 |
||
300 |
_app. 11-21 _bilustraciones., cuadros. |
||
500 | _aImpreso y digital | ||
504 | _aCOLECCION HEME | ||
505 | _aPara el desarrollo del estudio se analizaron aspectos institucionales, de modelo de mercado, regulatorios, de costos y tarifas, tarifas sociales y subsidios para Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana vigentes en los años 2013 y 2014. Si bien en todos los países indicados hay una participación de inversionistas privados, los aspectos institucionales, modelo de mercado y marcos regulatorios son diferentes, así como también son los resultados obtenidos. | ||
650 | _aSector Eléctrico | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aEnergía Eléctrica - Tarifas | ||
651 | _aColombia | ||
651 | _aHaití | ||
651 | _aHonduras | ||
651 | _aNicaragua | ||
651 | _aPerú | ||
651 | _aRepública Dominicana | ||
773 |
_04618 _94880 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 2015 _o001914 _tEnerlac : Revista de energía de América Latina y el Caribe 2015 _w(EC-OLADE-CDD)HEME-000395 _x1390-5171 |
||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000541.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDIG |
||
999 |
_c4516 _d4516 |