000 | 01761nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | HEME-000281 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160826114325.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
082 |
_a050 _bR4546en / 1988-1 |
||
100 | _aPalacios Vásquez, Gonzalo | ||
245 | _aPolítica de precios de los combustibles | ||
246 | _aFuel pricing policy | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1988 |
||
300 | _app. 21-44 | ||
500 | _aImpreso y digital | ||
504 | _aCOLECCION HEME | ||
505 | _a1) Síntesis de la política energética. 2) Política de precios de los derivados del petróleo. 3) Política de impuestos a los derivados del petróleo. Sistema de recuperación de costos de desarrollo y mantención de la red vial. Evolución de la situación arancelaria del sector automotriz. 4) Evolución de la dieselización en el transporte caminero. 5) Impacto de la diferencia de impuestos entre la gasolina y diesel en la dieselización. 6) Impacto de la dieselización en la estructura del consumo de derivados del petróleo. 7) Impacto de la dieselización en la contaminación atmosférica de Santiago. | ||
650 | _aCombustibles | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aGasolina | ||
650 | _aDiésel | ||
650 | _aTarifas | ||
650 | _aAránceles | ||
650 | _aPolítica Energética | ||
650 | _aContaminación Ambiental | ||
650 | _aConsumo de Energía | ||
650 | _a1988 | ||
651 | _aChile | ||
773 |
_04838 _95126 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 1988 _o001810 _tRevista Energética 1988-1 _w(EC-OLADE-CDD)HEME-000081 |
||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000334.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDIG |
||
999 |
_c4504 _d4504 |