000 | 00889nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000970 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160804123157.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aeng | ||
084 |
_aOLADE _b652 |
||
110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
245 | _aPower systems of Latin America and the Caribbean, period 1996 - 2010. Clean energy technologies for the Americas. Final report | ||
260 |
_a[lugar de publicación no identificada]: _bOLADE, _c1997 |
||
300 |
_a150 p. _btablas. |
||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aBreve información de la demanda de energía, proyectos de generación de energía eléctrica en América Latina de 1996 al 2010. | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aProyectos de Desarrollo | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c3660 _d3660 |