000 | 01117nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000878 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160810085424.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b589 |
||
110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
245 | _aDirectorio regional de fabricantes de equipos y materiales para pequeñas centrales hidroeléctricas | ||
246 | _aRegional directory of manufactures of equipment and materials for small hydropower stations | ||
250 | _a2a. ed | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1990 |
||
300 | _a571 p. | ||
500 | _aImpreso | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aEstructura y forma de utilización. Identificación general de empresas. Fabricantes de productos. Actualización del directorio. Anexos : desarrollo de la encuesta y consideraciones metodológicas, abreviaturas utilizadas. Información recopilada por la encuesta. | ||
650 | _aMicrocentrales Hidroeléctricas | ||
650 | _aEquipo Industrial | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c3568 _d3568 |