000 | 01139nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000673 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160906101927.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b458 |
||
100 | _aAlveal Contreras, Edelmira | ||
245 | _aEstudio de caso: diagnóstico energético del estado de Río de Janeiro | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1987 |
||
300 | _a40 p. | ||
500 | _aFotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aEl documento indica que, el ejercicio de diagnóstico energético del estado de Río de Janeiro alimenta las dinámicas asimétricas del crecimiento económico y permite detectar los nudos decisionales problemáticos del sistema energético, a partir de los cuales se diseñan decisiones de planificación energética. Anexos. | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aPlanificación | ||
651 | _aBrasil | ||
773 |
_04879 _95517 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 1987 _o000790 _tAnexos del quinto curso de planificación energética |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c3363 _d3363 |