000 | 01120nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000668 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160906101703.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b458 |
||
100 | _aLammie, Jaime | ||
245 | _aPronóstico del consumo de energía eléctrica de la República de Panamá | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1987 |
||
300 | _a12 p. | ||
500 | _aFotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aBreve resumen de proyección de consumo de energía en Panamá. Se abordan temas como: dinámica histórica del consumo de energía eléctrica, experiencias del IRHE a metodologías de pronóstico y base del pronóstico actual del consumo de energía eléctrica. Anexos. | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aConsumo de Energía Eléctrica | ||
650 | _aProyección | ||
651 | _aPanamá | ||
773 |
_04879 _95517 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 1987 _o000790 _tAnexos del quinto curso de planificación energética |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c3358 _d3358 |