000 | 01068nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000632 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160905104130.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b458 |
||
100 | _aAveledo, Marianella | ||
245 | _aModelo de previsión de la demanda de energía a largo plazo (MEDDE - S) | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1987 |
||
300 | _a26 p. | ||
500 | _aFotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aModelos de previsión de la demanda de energía a largo plazo. Modelo MEEDE - S. Modo de desagregación de los consumos. Energía útil. Escenarios. Descripción de los sectores del modelo MEEDE - S. Funcionamiento dinámico del modelo. | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aProyección Económica | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
773 |
_04875 _95507 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 1987 _o000785 _tModelización del sector energético |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c3322 _d3322 |