000 | 01604nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000343 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160901120209.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b276 |
||
100 | _aCurbelo Alonso, Alfredo | ||
245 | _aContribución de la biomasa no cañera a la generación de electricidad en Cuba | ||
260 |
_aLa Habana: _b[editorial no identificada], _c1996 |
||
300 | _a14 p. | ||
500 | _aSegundo seminario global de energía y medio ambiente, La Habana, Cuba, 25 y 26 de abril de 1996. Fotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aEl informe señala que en Cuba la principal fuente de energía renovable es la biomasa y el mayor potencial energético lo tiene la biomasa cañera. Sin embargo, existen otras fuentes como el caso de los bosques naturales y las plantaciones energéticas en desarrollo, los residuos agroindustriales y los urbanos. La utilización de estas fuentes en la generación de electricidad esta vinculada al desarrollo de tecnologías eficientes que permitan que la producción sea competitica con el uso de los combustibles convencionales. | ||
650 | _aEnergía Biomásica | ||
650 | _aRecursos Energéticos Renovables | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aInformes Técnicos | ||
651 | _aCuba | ||
700 | _aGarea Moreda, Bárbara | ||
773 |
_04866 _95488 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dLa Habana: OLADE, 1996 _o000422 _tSegundo seminario global de energía y medio ambiente |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c3033 _d3033 |