000 | 01026nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000177 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160822174037.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b140 |
||
110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
245 | _aIstmo centroamericano una visión del sector energético : reunión de ministros de energía del Istmo Centroamericano | ||
260 |
_a[lugar de publicación no identificada]: _bOLADE, _c1992 |
||
300 |
_a27 p. _btablas. |
||
500 | _aFotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aLa energía y la economía. La evolución de las fuentes de energía. Electricidad. Hidrocarburos. Biomasa. Otras fuentes. Uso eficiente de la energía. Aspectos económicos y financieros. Principales aspectos del sector energético en el Istmo Centroamericano. | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aEconomía | ||
651 | _aAmérica Central | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c2867 _d2867 |