000 | 01098nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OLADE2-000167 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160822164735.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aOLADE _b130 |
||
100 | _aOtero Prada, Diego F. | ||
245 | _aElementos y consideraciones sobre el financiamiento del sector energético en la subregión andina | ||
260 |
_aBogotá: _bOLADE, _c1991 |
||
300 | _a99 p. | ||
500 | _aFotocopias | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aLa situación finaciera del sector energético de la subregión andina - diagnóstico. Requerimientos y pronóstico de la demanda de recursos financieros del sector energético subregional. Capacidad financiera de los países de la subregión. Experiencias subregionales y nacionales de financiamiento. Alternativas y opciones de financiamiento. | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aInformes Técnicos | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
700 | _aRodríguez Vargas, Enrique | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c2857 _d2857 |