000 | 01955nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MREMH | ||
005 | 20211213122203.0 | ||
008 | 211124b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a2631-2522 (Digital) | ||
040 |
_aOLADE-CDD _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a050 _bE5695/2021-2 |
||
100 | _aPeña Ramos, César Alfredo | ||
245 | _aDiseño de una estación de carga solar solar para vehículos eléctricos en centros comerciales. | ||
246 | _aDesign of a solar charging station for electric vehicles in shopping malls. | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2021 |
||
300 |
_app. 134-155. _bgráficos., tablas. |
||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecursos en línea | ||
520 | _aEn el presente artículo, presentamos el diseño, dimensionamiento y modelado de una estación de carga solar conectado a red para la recarga de vehículos eléctricos en centros comerciales. El método realiza un análisis del recurso solar disponible en la ubicación del centro comercial, también el análisis, evaluación y selección de los componentes del sistema fotovoltaico conectado a red con apoyo de software de simulación como el PVsyst y Helioscope, también el análisis, evaluación y selección de los componentes de los puntos de recarga de los vehículos eléctricos y finalmente el análisis económico de la estación de carga solar en el centro comercial. | ||
650 | _aSistema Fotovoltaico | ||
650 | _aMódulo Fotovoltaico | ||
650 | _aInversor de Inteconexión | ||
650 | _aVehículos Eléctricos | ||
650 | _aCargador Solar | ||
651 | _aPerú | ||
700 | _aCéspedes Gonzales, Maxidiano | ||
773 | 0 |
_015072 _916419 _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) _dQuito: OLADE, 2021 _tENERLAC. Revista de energía de Latinoamérica y el Caribe. Año 2021. No.2 _x2631-2522 (Digital) |
|
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000830.pdf | ||
942 |
_2ddc _cARTD |
||
999 |
_c15079 _d15079 |