000 | 01478nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210902125549.0 | ||
008 | 210902b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-1-058-634-4 (PDF) | ||
040 |
_aOLADE-CDD _bspa _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aR1 _b200/2018 |
||
110 | _aComisión Económica para América Latina (CEPAL) | ||
245 |
_aEstudio económico de América Latina y el Caribe. _bEvolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política. |
||
260 |
_aSantiago: _bCEPAL, _c2018 |
||
300 |
_a242 páginas. _bgráficos., tablas. |
||
310 | _aAnual | ||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecurso en línea | ||
505 | _aPanorama regional. Evolución de la inversión en América Latina y el Caribe. Hechos estilizados de la evolución de la formación bruta de capital fijo en América Latina y el Caribe de 1995 a 2017. Un análisis empírico de los determinantes de la inversión. Hechos estilizados y principales determinantes de la inversión: un análisis de países seleccionados de América Latina y el Caribe. Anexo estadístico. | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aInversión | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
651 | _aCaribe | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg01079.pdf | ||
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/141/S1800837_es.pdf | ||
942 |
_cLIBRO DIG _2ddc |
||
999 |
_c14999 _d14999 |