000 | 02527nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210722154945.0 | ||
008 | 210722b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-1-121959-3 (impreso) | ||
020 | _a978-92-1-058596-5 (pdf) | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
084 |
_aR1 _b200/2017 |
||
110 | _aComisión Económica para América Latina (CEPAL) | ||
245 |
_aEstudio económico de América Latina y el Caribe. _bLa dinámica del ciclo económico actual y los desafíos de la política para dinamizar la inversión y el crecimiento. |
||
260 |
_aSantiago: _bCEPAL, _c2017 |
||
300 |
_a212 páginas. _bgráficos., tablas. |
||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecurso en línea | ||
505 | _aSituación económica y perspectivas para 2017. Panorama regional. La dinámica del ciclo económico actual y los desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento. Un análisis comparativo de los ciclos económicos en América Latina y el Caribe en el período 1990-2016. La región en un contexto internacional de lento crecimiento y de globalización financiera. Las políticas económicas en el ciclo. | ||
520 | _aLa edición 2017 del Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional durante 2016 y se analiza la evolución durante los primeros meses de 2017, así como las perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y se destacan algunos de los desafíos para las políticas macroeconómicas en un contexto externo caracterizado por una modesta aceleración del crecimiento económico y del comercio global, y una persistente incertidumbre, que es resultado, sobre todo, de factores políticos. En la sección temática de este estudio se busca, por un lado, analizar las características del ciclo actual que vive la región (2009-2016) y contrastarlas con las de los dos ciclos anteriores (1990-2001 y 2002-2008); por otro lado, se procura identificar y explicar algunos de los determinantes del ciclo y delinear posibles estrategias para retomar el crecimiento. | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aInversión | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
651 | _aCaribe | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg01043.pdf | ||
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/159/S1700700_es.pdf | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14945 _d14945 |