| 000 | 01001nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 210715b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aOLADE-CDD | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a333.79 _bE775e |
||
| 100 | _aEspinasa, Ramón | ||
| 245 | _aEnergy dossier Trinidad y Tobago | ||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bBID, _c2016 |
||
| 300 |
_a55 páginas. _bgráficos. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _acomputadora | ||
| 338 | _arecurso en línea | ||
| 490 |
_aIDB Technical Note, _v938 |
||
| 505 | _aCountry overview. The energy matrix. Institutional organization of the energy sector. Historical development of the sector. Evolution of energy production, trade, transformation, and consumption. | ||
| 650 | _aSector Energético | ||
| 650 | _aEnergía Eléctrica | ||
| 650 | _aHidrocarburos | ||
| 651 | _aTrinidad y Tobago | ||
| 700 | _aHumpert, Malte | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00768.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCD |
||
| 999 |
_c14931 _d14931 |
||