000 | 02090nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210202170502.0 | ||
008 | 210202b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-1-004751-7 | ||
037 | _aOLADE-CDD | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aR1 _b2020 |
||
110 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | ||
245 |
_aPerspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe 2020. _bLa integración regional es clave para la recuperación tras la crisis. |
||
260 |
_aSantiago: _bCEPAL, _c2021 |
||
300 |
_a182 páginas. _bgráficos., tablas. |
||
336 | _0texto | ||
337 | _0computadora | ||
338 | _0recurso en línea | ||
505 | _ai) El comercio de la región exhibe su peor desempeño desde la crisis financiera mundial. Desde junio se atenúa el desplome del comercio mundial. La pandemia acelerará la reconfiguración del comercio y las cadenas de valor globales. Repercusiones de la pandemia en el transporte y la logística. La desaceleración del comercio exterior de la región en 2019 se agudizó tras la irrupción de la pandemia. ii) Profundizar la integración regional para impulsar la recuperación. Un balance preliminar de la integración económica en la región. Evolución y composición del comercio intrarregional. La necesidad de una infraestructura regional resiliente, eficiente y sostenible. Conclusiones y recomendaciones. iii) Desigualdad de género en el comercio internacional. El comercio internacional y la desigualdad de género. Brechas de género en el comercio de América Latina y el Caribe. Impacto de la pandemia e iniciativas para abordar los efectos de la crisis. Políticas comerciales e igualdad de género. | ||
650 | _aComercio Internacional | ||
650 | _aIntegración Regional | ||
650 | _aGénero | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
651 | _aCaribe | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00876.pdf | ||
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46613/1/S2000805_es.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO DIG |
||
999 |
_c14740 _d14740 |