000 | 02469nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20201008185658.0 | ||
008 | 201008b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-1-004743-2 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aR1 _b200-2020 |
||
110 | _aComisión Económica para América Latina (CEPAL) | ||
245 |
_aEstudio económico de América Latina y el Caribe. _bPrincipales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de Covid-19 |
||
260 |
_aSantiago: _bCEPAL, _c2020 |
||
300 |
_a206 páginas. _bgráficos., tablas. |
||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecurso en línea | ||
505 | _aPanorama regional. El contexto internacional. La pandemia de Covid-19 llevó a la economía global a la peor recesión desde la segunda guerra mundial y para 2020 se proyecta una caída del PIB mundial del 5,2%. Sector externo. El canal de los precios de los productos básicos y los términos de intercambio: las economías exportadoras de hidrocarburos sufrirán el mayor impacto a través de este canal, mientras que las economías exportadoras de alimentos y metales se verán menos afectadas y, en el caso del Caribe, el descenso de los precios de importación constituirá una manera de mitigar el resto de los choques. Desempeño interno. Las políticas macroeconómicas. La caída de la actividad económica y del precio internacional del petróleo crudo está afectando fuertemente a los ingresos públicos. Escenario del año en curso y proyecciones. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de Covid-19. La incierta recuperación de la economía mundial en un contexto de acumulación de deuda y fragilidad financiera. Los desafíos de la política fiscal en el mundo pospandemia. América Latina y el Caribe ante el Covid-19: condicionantes de las polítcas monetaria y cambiaria y de la regulación de capitales y macroprudencial en la pospandemia. | ||
650 | _aEconomía - América Latina - Aspectos Económicos | ||
650 | _aDesarrollo Económico | ||
650 | _aPolítica Fiscal | ||
650 | _aPolítica Económica | ||
650 | _aHidrocarburos | ||
650 | _aCovid 19 | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
651 | _aCaribe | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00853.pdf | ||
856 | _uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/89/S2000371_es.pdf | ||
942 |
_cDOCD _2ddc |
||
999 |
_c14670 _d14670 |