000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14445 _d14445 |
||
003 | OSt | ||
008 | 180910b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aOLADE-CDD | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aR1 _b194/2017 |
||
110 | _aParaguay. Viceministerio de Minas y Energía | ||
245 | _aBalance energético nacional 2017. En términos de energía final | ||
260 |
_aAsunción: _bViceministerio de Minas y Energía, _c2018 |
||
300 |
_a53 p. _bgrafs. |
||
505 | _aPresentación del balance energético 2017. Metodología de elaboración del balance energético nacional. Eventos relevantes año 2017. Oferta de energía. Los destinos de la oferta de energía. Consumo final de energía. Precios de referencia de combustibles seleccionados al consumidor final. Contexto socio económico y energía. Energía renovable en Paraguay. Glosario. | ||
650 | _aSector Energético - Balance - Paraguay | ||
650 | _aProducción de energía | ||
650 | _aConsumo de Energía | ||
650 | _aRecursos Energéticos Renovables | ||
651 | _aParaguay | ||
856 | _uhttps://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/balance2017/BEN2017.pdf | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00653.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDOCD |