| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c14376 _d14376 |
||
| 003 | OSt | ||
| 008 | 180618b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aOLADE-CDD | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a337.1 _bM582 |
||
| 100 | _aMesquita Moreira, Mauricio, Coord. | ||
| 245 |
_aConnecting the dots. _bA road map for a better integration of Latin America and the Caribbean |
||
| 246 | _aConectando los puntos. Una hoja de ruta para una mejor integración de América Latina y el Caribe | ||
| 260 |
_bBID, _c2018 |
||
| 300 |
_a124 p. _bgrafs. |
||
| 505 | _aWhy integration?. LAC’s Journey to integration: how and how far did It go?. A quarter of a century later: what are the results?. The road to the promised land. Estimating the gains. | ||
| 650 | _aIntegración Económica | ||
| 650 | _aIntegración Regional | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 651 | _aCaribe (Región) | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00597.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCD |
||