000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14098 _d14098 |
||
003 | OSt | ||
008 | 170320b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aOLADE-C20 | ||
084 |
_aOLADE _b1015 |
||
110 | _aEEE Consulting | ||
245 |
_aMejorando el acceso a los mercados energéticos _bFase I, Perú. Informe Final |
||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2013 |
||
300 | _a141 p. | ||
505 | _aDiagnóstico y análisis de la matriz energética. Mapa del comercio energético en Perú. Análisis del marco regulatorio para la importación y exportación de energía. Análisis del marco institucional del sector energía. Inventario de la infraestructura energética. Análisis de fuentes y mecanismos de financiamiento. Coyuntura económica de precios de commodities. Diagnóstico del nivel de integración energética regional. | ||
650 | _aSector Energético | ||
650 | _aFinanciamiento | ||
650 | _aIntegración Energética | ||
650 | _aPerú | ||
710 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0372.pdf | ||
942 |
_cDIG _2ddc |