000 | 01649nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210917141735.0 | ||
008 | 161208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-95111-90-5 | ||
040 | _cOLADE | ||
041 |
_aspa _aeng _afre |
||
084 |
_aR1 _b256/2016 |
||
110 | _aInternational Renewable Energy Agency (IRENA) | ||
245 | _aRenewable energy statistics 2016 | ||
246 | _aStatistiques d´énergie renouvelable 2016 | ||
246 | _aEstadísticas de energía renovable 2016 | ||
260 |
_aAbu Dhabi: _bIRENA, _c2016 |
||
300 |
_a286 p. _bcuadros. |
||
336 | _atexto | ||
337 | _acomputadora | ||
338 | _arecurso en línea | ||
505 | _aTotal energías renovables. Hidroeléctrica. Pequeña hidroeléctrica. Mediana hidroeléctrica. Gran hidroeléctrica. Hidroeléctrica de bombeo pura y mixta. Energía marina. Energía eólica. Energía eólica terrestre. Energía eólica marina. Energía solar. Solar fotovoltaica. Energía solar termoeléctrica. Bioenergía. Biocombustibles sólidos y residuos renovables. Bagazo. Residuos municipales renovables. Otros biocombustibles sólidos. Biocarburantes líquidos. Biogás. Energía Geotérmica | ||
650 | _aEnergía | ||
650 | _aBalance | ||
650 | _aEstadísticas | ||
650 | _aEnergía Hidráulica | ||
650 | _aEnergía Eólica | ||
650 | _aEnergía Solar | ||
651 | _aAsia | ||
651 | _aÁfrica | ||
651 | _aEuropa | ||
651 | _aOceanía | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg01045.pdf | ||
856 | _uhttps://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_RE_Statistics_2016.pdf | ||
942 |
_cLIBRO DIG _2ddc |
||
999 |
_c14080 _d14080 |