000 | 00975nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-008987 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922143326.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aRG _b161 |
||
100 | _aMercado, S. | ||
700 | _aNieva, D. | ||
700 | _aHinojosa, A. | ||
700 | _aSandoval, G. | ||
245 | _aInterpretación geoquímica de zonas de alteración hidrotermal de la República de Ecuador | ||
260 |
_aPalmira _bOLADE _bIIE _c1980 |
||
300 |
_a142 p. _bmaps., tbls. |
||
520 | _aEvaluación de zonas geotérmicas : Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay. Metodología empleada : corroboración de análisis químico, clasificación hidroquímica, graficación de datos, geotermometría. | ||
650 | _aENERGIA TERMICA | ||
650 | _aGEOTERMIA | ||
650 | _aEOLOGIA | ||
650 | _aECUADOR | ||
651 | _aMEX | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13890 _d13890 |