000 | 01035nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13237 _d13237 |
||
001 | GENERAL-008334 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161020093613.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a92-1-321526-6 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.98 _bS2111 |
||
100 | _aSánchez Albavera, Fernando | ||
245 | _aPanorama minero de América Latina a fines de los años noventa | ||
260 |
_aSantiago de Chile: _bNaciones Unidas, _c1999 |
||
300 |
_a82 p. _bilustraciones., cuadros. |
||
504 | _a0722 | ||
505 | _aCambios en los flujos de financiamiento externo. Nuevo ambiente para la inversión extranjera. Cambios en la legislación minera. Régimen comercial y tributación minera comparada. Factores que influyen en el comportamiento de las inversiones mineras. La inversión minera en los noventa. | ||
650 | _aMinas | ||
650 | _aInversiones | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
700 | _aOrtiz, Georgina | ||
700 | _aMoussa, Nicole | ||
942 |
_2ddc _cMON |