000 | 01243nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-007741 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922143201.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a9978-41-372-3 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a622.3 _bE1997 / v. 5 |
||
110 | _aEcuador. Ministerio de energía y minas | ||
245 | _aDepósitos porfídicos y epi - mesotermales relacionados con intrusiones de la cordillera del Cóndor | ||
260 |
_aQuito _bProdeminca _c2000 |
||
300 |
_a223 p. _bilus., grafs. |
||
504 | _a0900 | ||
520 | _aRevisión de porfidos y sistemas epi - mesotermales. Depósitos epi - mesotermales relacionados con intrusiones. Distrito minero de Zamora. Ambiente tectónico. Grupo de porfidos San Juan Bosco. Campo de skarn de Nambija. Historia de la explotación. Geología del cinturón de Nambija. Campo mineral de Pachicutza. Estudios realizados durante el proyecto. Modelos géneticos. Sistemas de porfídicos. Sistemas auríferos de baja sulfuración relacionados con intrusiones. Guías y criterios de exploración. | ||
650 | _aMINAS | ||
650 | _aYACIMIENTOS MINERALES | ||
650 | _aECUADOR | ||
651 | _aECU | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12644 _d12644 |