000 | 01079nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12000 _d12000 |
||
001 | GENERAL-007097 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161129110749.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.735 _bP4971 |
||
110 | _aPetróleos del Brasil (PETROBRAS), et al. | ||
245 | _aGasoducto Bolivia - Brasil: evaluación ambiental estratégica del proyecto, documento síntesis | ||
260 |
_aBrasilia: _b[Editorial no identificado], _c1997 |
||
300 |
_a58 p. _bcuadros., mapas. |
||
504 | _a01011 | ||
505 | _aDatos técnicos ambientales relevantes del proyecto del gasoducto. El gasoducto en el mercado de gas. objetivos de la evaluación ambiental estratégica - EAE. Contexto ambiental de las transformaciones inducidas. Plan de gestión ambiental. Sistema gestión ambiental. Desarrollo regional inducido en Bolivia y Brasil. Evaluación global. | ||
650 | _aMedio Ambiente | ||
650 | _aGestión Ambiental | ||
650 | _aImpacto Ambiental | ||
650 | _aPetróleo | ||
942 |
_2ddc _cMON |