000 | 01065nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11714 _d11714 |
||
001 | GENERAL-006811 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161129162328.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a551.6 _bV2972 |
||
100 | _aVargas Samaniego, Jaime | ||
245 | _aEstudio del cambio climático en el Ecuador: evalución de mitigación sector no energético, uso del suelo - sector agropecuario | ||
260 |
_aQuito: _bMinisterio de Agricultura y Ganadería, _c1998 |
||
300 |
_a112 p. _bcuadros. |
||
504 | _a04685 | ||
505 | _aSituación del sector en el año 1990. Aptitudes agrícola. Evaluación sectorial. Sector pecuario. Demografía y proyecciones del sector. Metodología proyecciones superficie sembrada. Emisión de gases de efecto invernadero en actividades agropecuarias. Opciones de mitigación en el sector agropecuario. | ||
650 | _aCambio Climático | ||
650 | _aAgricultura | ||
650 | _aGases del Efecto Invernadero | ||
651 | _aEcuador | ||
942 |
_2ddc _cBK |