000 | 00839nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GENERAL-006157 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160922143001.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aR1 _b152 |
||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI | ||
245 | _aIndicadores del sector manufacturero | ||
260 |
_aAguascalientes _bINEGI _c1998 |
||
300 | _btbls. | ||
504 | _a07592 al 07622 | ||
500 | _aImpreso | ||
520 | _aInformación mensual de la industria manufacturera, con el fin de proporcionar indicadores que permitan un mayor conocimiento sobre la evolución del sector. | ||
650 | _aINDUSTRIA MANUFACTURERA | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aMEXICO | ||
651 | _aMEX | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11060 _d11060 |