| 000 | 00940nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10867 _d10867 |
||
| 001 | GENERAL-005964 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20161019035540.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a333.79 _bC9622 |
||
| 110 | _aCuba. Comisión Nacional de Energía | ||
| 245 | _aPrograma de desarrollo de las fuentes nacionales de energía | ||
| 260 |
_aLa Habana: _bComisión Nacional de Energía, _c1993 |
||
| 300 |
_a78 p. _bilustraciones. |
||
| 504 | _a01523 | ||
| 505 | _aEficiencia energética. Petróleo crudo nacional, gas natural y asfaltita. Agroindustria azucarera. Hidroenergía. Leña, carbón y otras biomasas combustibles no cañeras. Turba. Biogás. Energía solar y eólica. | ||
| 650 | _aRecursos Energéticos | ||
| 650 | _aBiocombustibles | ||
| 650 | _aBiomasa | ||
| 650 | _aConsumo de Energía | ||
| 651 | _aCuba | ||
| 942 |
_2ddc _cMON |
||